মডেল | আরজে501 | আরজে502 | আরজে04 |
সক্ষমতা | 0.3,0.5,1,1.5,2,3,4৫ কেজি | 200,300৬০০ গ্রাম,1,1.5৩ কেজি | 3,6,10,20,30৪০ কেজি |
নামমাত্র আউটপুট | 1.০±১০% এমভি/ভি(0.3,0.৫ কেজি)2.০±১০% এমভি/ভি(১-৫ কেজি) | 1.0±20%mV/V | 2.০±১০% এমভি/ভি |
শূন্য ব্যালেন্স | ±0.02mV/V | ±0.05mV/V | ±0.02mV/V |
জঘন্য(৩০ মিনিট) | ≤0.0166%F.S. | ≤0.016%F.S. | ≤0.017%F.S. |
অ-রৈখিকতা | ≤ ০.০১৫% এফ.এস. | ≤ ০.০১৫% এফ.এস. | ≤ ০.০১৫% এফ.এস. |
হাইস্টেরেসিস | ≤ ০.০১৫% এফ.এস. | ≤ ০.০১৫% এফ.এস. | ≤ ০.০১৫% এফ.এস. |
পুনরাবৃত্তিযোগ্য | ≤ ০.০১৫% এফ.এস. | ≤ ০.০১৫% এফ.এস. | ≤ ০.০১৫% এফ.এস. |
ইনপুট প্রতিরোধের | ৩৮০±৪০Ω | 405±5Ω | 405±10Ω |
আউটপুট প্রতিরোধের | ৩৮০±৪০Ω | ৩৫০±৩Ω | ৩৫০±৫Ω |
আউটপুট উপর Temp.effect | 0.017% F.S./10 C | 0.০২% এফ.এস. /১০ সি | 0.০২% এফ.এস. /১০ সি |
শূন্যে তাপমাত্রা প্রভাব | 0.০২% এফ.এস. /১০ সি | 0.০৩% এফ.এস. /১০ সি | 0.০২% এফ.এস. /১০ সি |
আইসোলেশন প্রতিরোধের | ≥5000MΩ/100V ((DC) | ≥5000MΩ/100V ((DC) | ≥5000MΩ/100V ((DC) |
প্রস্তাবিত উত্তেজনা | ৫-১৫ ভোল্ট | ৫-১৫ ভোল্ট | ৫-১৫ ভোল্ট |
সর্বাধিক উত্তেজনা | ২০ ভোল্ট | ২০ ভোল্ট | ২০ ভোল্ট |
ক্ষতিপূরণকৃত তাপমাত্রা পরিসীমা | -১০-৪০ সি | -১০-৪০ সি | -১০-৪০ সি |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -২৫-৭০ সি | -১০-৫০ সি | -২০-৬০ সেলসিয়াস |
নিরাপদ লোডের সীমা | ১৫০% এফ.এস. | ১৫০% এফ.এস. | ১৫০% এফ.এস. |
ব্রেকিং লোড | ২০০% এফ.এস. | ২০০% এফ.এস. | ২০০% এফ.এস. |
ক্যাবলের আকার |
অনুরূপ পণ্য
|